گوشی تاشو مقرون به صرفه هم به بازار آمد!
به گزارش فروشگاه کوچک، گوشی تاشدنی مالی هواوی نوا فلیپ با نمایشگر اصلی اولد 120 هرتزی و رنگ بندی مجذوب کننده معرفی گردید.
به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، پس از حدس های فراوان، هواوی انتها از گوشی تاشدنی نوا فلیپ رونمایی کرد که می توان آن را اولین تاشدنی مالی هواوی دانست. نوا فلیپ در رنگ بندی هیجان انگیزی عرضه می گردد.
نوا فلیپ از مکانیزم لولای قطره ای بهره می برد که به ادعای هواوی تست های دقیق SGS سوئیس را پشت سر گذاشته و از 1.2 میلیون بار تاشدن بدون بروز مشکل پشتیبانی می نماید. ضخامت نوا فلیپ در حالت بازشده تنها 6.88 میلی متر و وزنش 195 گرم است.
صفحه نمایش اولد خارجی دستگاه، میزان 2.14 اینچ و نرخ نوسازی 60 هرتز دارد که کنار دوربین های دوگانه پشتی قرار می گیرد. نوا فلیپ از نمایشگر اصلی 6.94 اینچی اولد با وضوح +FHD و نرخ نوسازی متغیر یک تا 120 هرتز، حداکثر روشنایی 1200 نیت و نوردهی 1440 هرتز PWM بهره می برد. صفحه نمایش خارجی نوا فلیپ به عنوان چشم انداز یاب برای دوربین اصلی عمل می نماید و می تواند بعضی از اپلیکیشن های اصلی مانند آب و هوا، موسیقی و تقویم را اجرا کند.
پنل پشتی از دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی (حسگر 1/1.56 اینچی RYYB) و دیافراگم f/1.9، در کنار دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی میزبانی می نماید. در جلو دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی واقع شده است. هواوی به نام تراشه و مشخصات رم نوا فلیپ اشاره ای نکرده است؛ اما حضور این گوشی در گیک بنچ نشان داد که احتمالاً تراشه کرین 8000 در کنار 12 گیگابایت رم، قدرت بخش جدیدترین گوشی هواوی خواهد بود.
نوا فلیپ سیستم عامل HarmonyOS 4.2 را اجرا می نماید که به بعضی قابلیت های هوش مصنوعی نظیر حذف عناصر ناخواسته از تصاویر و استخراج متن از تصویر مجهز شده است. انرژی نوا فلیپ از باتری 4400 میلی آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی 66 وات تأمین می گردد. نوا فلیپ در رنگ های سبز، مشکی، سفید و گلبهی در دسترس قرار می گیرد.
قیمت هواوی نوا فلیپ در کانفیگ پایه با 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی از 744 دلار در چین شروع می گردد. قیمت گوشی در کانفیگ 512 گیگابایتی به 798 دلار و در کانفیگ یک ترابایتی به 911 دلار می رسد.
مشخصات فنی نوا فلیپ
اطلاعات پایه | |
مدل نامبرها | PSD-AL00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 740 دلار |
تاریخ معرفی | 5 آگست 2024 |
شرایط عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 10 آگست 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.2 |
طراحی | |
ابعاد | 169.77 در 75.40 در 6.88 میلی متر (باز، مشکی) 87.76 در 75.40 در 15.08 میلی متر (بسته، مشکی) 169.77 در 75.40 در 6.90 میلی متر (باز، سفید، صورتی، سبز) 87.76 در 75.40 در 15.12 میلی متر (بسته، سفید، صورتی، سبز) |
وزن | 195 گرم (مشکی) 199 گرم (سفید، صورتی، سبز) |
جنس پشت | شیشه چرم |
رنگ | مشکی سفید صورتی سبز |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.94 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1136 در 2690 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~421 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 21.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.0 درصد |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته LTPO OLED 2.14 اینچ 120 هرتز 480 در 480 پیکسل ~318 پیکسل در اینچ 1:1 |
سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 300 هرتز |
تراشه | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلی متری فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک لیزری لرزش گیر اپتیکال تصویر 1/1.59 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 112 درجه f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p |
توضیحات فیلم برداری | لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض به وسیله کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 40 دقیقه |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات دارای شارژر 66 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از L2HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
323
منبع: خبرآنلاین